Горизонтальные фрезерно-расточные станки с ЧПУ
Горизонтальные фрезерно-расточные станки с ЧПУ модели 2610М4, 2635М4 |
![]() ![]() |
Назначение |
Данные горизонтально фрезерно-расточные станки с ЧПУ обеспечивают разнообразную обработку за одну установку. Высокая точность делимости поворотного стола обеспечивает общую точность. Разработанные для растачивания, сверления, и нарезания резьбы. Обработка детали с 4х сторон за одну установку. |
Техническое описание |
Одновременное управление по 3 осям (X, Y, Z) Устройство автоматической смены инструмента Линейные шкалы по X, Y, Z Система гидрозажимов поворотного стола Универсальный делительный стол Удлинитель шпинделя, обеспечивающий глубокую обработку Одновременное управление по 4 осям при универсальном делительном столе с ЧПУ |
Параметры | Ед. изм. |
2610М4 | 2635М4 | |
Перемещение | Поперечное перемещение стола (ось X) | мм | 2000 | 2400 |
Перемещение бабки (ось Y) | мм | 1800 | 2100 | |
Продольное перемещение стола /колонны (ось Z) | мм | 1700 | 1500 | |
Стол | Размер | мм | 1440×1600 | 1800×2000 |
Нагрузка | кг | 6300 | 10000 | |
Шпиндель | Ход расточного шпинделя(W) | мм | 550 | 900 |
Диаметр расточного шпинделя | мм | Ǿ110 | Ǿ135 | |
Конус | ISO № 50 | ISO № 50 | ||
Оправка | ВТ50 | ВТ50 | ||
Диаметр фрезерного шпинделя | мм | 225 | 225 | |
Двигатель главного привода | кВт | 22/26 | 22/26 | |
Диапазон скоростей (низкие) | об/мин | 5-625 | 10-350 | |
Диапазон скоростей (высокие) | об/мин | 626-2500 | 350-1500 | |
Автоматическая смена инструмента | Вместимость магазина инструментов | шт | 60, 90 | 60, 90 |
Максимальный вес инструмента | кг | 25 | 25 | |
Время смены инструмента | сек | 15 | 15 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | Ǿ120 Ǿ250 |
Ǿ120 Ǿ250 |
|
Максимальная длинна инструмента | мм | 400 | 400 | |
Тип выбора инструмента | Автоматический выбор по кратчайшему пути | Автоматический выбор по кратчайшему пути | ||
Серводвигатель | Ось X | кВт | АС 7.0 | АС 7.0 |
Ось Y | кВт | АС 7.0 | АС 7.0 | |
Ось Z | кВт | АС 7.0 | АС 7.0 | |
Ось Z | кВт | АС 7.0 | АС 7.0 | |
Контроль | Управляемые координаты | 4 | 4 | |
Количество одновременно-управляемых координаты | 3 | 3 | ||
Показатели быстрого перемещения | Оси X,Y,Z | м/мин | 10 | 9.6 |
Ось W | м/мин | 4 | 4 | |
Число оборотов стола | об/мин | 0.95 | 0.8 | |
Вес станка | кг | 19000 | 26000 | |
Параметры | Высота станка | мм | 3800 | 4840 |
Площадь | мм | 7830×6200 | 8500×7500 | |
Стандартные опции
|
Дополнительные опции
|